 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/6/2024 00:00	0.413314	5.03817	4.62486
1/6/2024 01:00	0.292192	3.53789	3.2457
1/6/2024 02:00	0.234217	3.18504	2.95082
1/6/2024 03:00	0.436993	3.963	3.526
1/6/2024 04:00	1.22523	4.81375	3.58852
1/6/2024 05:00	4.05336	8.96099	4.90762
1/6/2024 06:00	23.0318	31.0504	8.0186
1/6/2024 07:00	50.1109	61.6796	11.5687
1/6/2024 08:00	32.5598	47.4127	14.8528
1/6/2024 09:00	13.8615	25.4212	11.5597
1/6/2024 10:00	8.79514	20.0191	11.224
1/6/2024 11:00	3.89362	11.4631	7.56944
1/6/2024 12:00	3.94223	12.4502	8.50793
1/6/2024 13:00	3.62808	10.4837	6.85562
1/6/2024 14:00	3.79535	14.5107	10.7154
1/6/2024 15:00	4.4309	13.7514	9.32048
1/6/2024 16:00	5.73319	15.3826	9.64945
1/6/2024 17:00	6.20454	19.8615	13.657
1/6/2024 18:00	12.3364	28.9703	16.6338
1/6/2024 19:00	17.1685	32.105	14.9366
1/6/2024 20:00	14.9507	30.6978	15.7472
1/6/2024 21:00	19.7843	34.7384	14.9541
1/6/2024 22:00	11.0125	22.4955	11.4831
1/6/2024 23:00	16.8782	27.8635	10.9853
2/6/2024 00:00	9.87701	19.2444	9.36736
2/6/2024 01:00	7.57697	14.6623	7.08532
2/6/2024 02:00	20.0693	29.0674	8.99806
2/6/2024 03:00	14.6382	23.5284	8.89019
2/6/2024 04:00	12.691	20.0124	7.32141
2/6/2024 05:00	8.15451	15.0901	6.93562
2/6/2024 06:00	7.83313	14.1912	6.35804
2/6/2024 07:00	17.0188	25.6354	8.61659
2/6/2024 08:00	15.8394	26.3746	10.5352
2/6/2024 09:00	7.49523	13.2484	5.75321
2/6/2024 10:00	4.49544	9.86298	5.36755
2/6/2024 11:00	2.47189	9.24553	6.77364
2/6/2024 12:00	2.7503	9.92696	7.17667
2/6/2024 13:00	3.49916	12.2191	8.71998
2/6/2024 14:00	4.4657	12.6033	8.13762
2/6/2024 15:00	4.49794	11.9113	7.41331
2/6/2024 16:00	4.58108	12.7733	8.19219
2/6/2024 17:00	3.46983	11.3325	7.86269
2/6/2024 18:00	4.04842	13.8737	9.82533
2/6/2024 19:00	6.35114	19.9248	13.5736
2/6/2024 20:00	2.50033	10.3404	7.84003
2/6/2024 21:00	1.26697	8.3675	7.10053
2/6/2024 22:00	6.28498	18.6691	12.3841
2/6/2024 23:00	3.24982	13.7741	10.5243
3/6/2024 00:00	2.84087	9.5167	6.67583
3/6/2024 01:00	2.96312	10.6347	7.67162
3/6/2024 02:00	2.42482	9.13001	6.7052
3/6/2024 03:00	1.74013	7.84488	6.10475
3/6/2024 04:00	1.61299	6.59041	4.97742
3/6/2024 05:00	4.88435	11.507	6.62264
3/6/2024 06:00	8.56154	15.5452	6.98364
3/6/2024 07:00	13.2714	21.1168	7.84543
3/6/2024 08:00	14.3783	23.2054	8.82709
3/6/2024 09:00	5.94577	12.1411	6.19533
3/6/2024 10:00	3.63616	8.09145	4.45529
3/6/2024 11:00	3.97429	9.63754	5.66325
3/6/2024 12:00	2.97525	9.25331	6.27805
3/6/2024 13:00	3.05945	13.5629	10.5034
3/6/2024 14:00	6.0282	18.6843	12.6561
3/6/2024 15:00	4.62456	14.9818	10.3572
3/6/2024 16:00	3.75545	10.3463	6.59082
3/6/2024 17:00	5.00171	14.9226	9.92093
3/6/2024 18:00	12.3844	27.9031	15.5187
3/6/2024 19:00	7.6978	18.9191	11.2213
3/6/2024 20:00	10.2321	21.9834	11.7513
3/6/2024 21:00	10.8101	19.414	8.60394
3/6/2024 22:00	10.746	18.4884	7.74242
3/6/2024 23:00	10.2073	17.4342	7.22692
4/6/2024 00:00	8.9383	15.4217	6.48342
4/6/2024 01:00	7.62791	13.622	5.99405
4/6/2024 02:00	5.54581	10.5481	5.00227
4/6/2024 03:00	7.04851	11.9866	4.93805
4/6/2024 04:00	12.6345	17.8938	5.25931
4/6/2024 05:00	22.2873	29.0796	6.79237
4/6/2024 06:00	61.3865	72.5883	11.2018
4/6/2024 07:00	70.9096	84.2325	13.3229
4/6/2024 08:00	66.3694	82.3812	16.0118
4/6/2024 09:00	31.1171	46.8043	15.6872
4/6/2024 10:00	11.8713	22.986	11.1148
4/6/2024 11:00	9.3684	22.9203	13.5519
4/6/2024 12:00	4.39065	13.8858	9.49512
4/6/2024 13:00	6.12472	19.2962	13.1715
4/6/2024 14:00	5.36705	13.3602	7.99315
4/6/2024 15:00	6.78974	17.31	10.5203
4/6/2024 16:00	6.02759	16.4831	10.4556
4/6/2024 17:00	10.8644	23.8163	12.9518
4/6/2024 18:00	19.0482	34.4103	15.362
4/6/2024 19:00	22.384	36.8604	14.4764
4/6/2024 20:00	29.7014	43.9396	14.2382
4/6/2024 21:00	30.2882	42.3256	12.0374
4/6/2024 22:00	18.8336	26.6112	7.77762
4/6/2024 23:00	20.3716	28.7705	8.39895
5/6/2024 00:00	17.5758	24.6257	7.0499
5/6/2024 01:00	12.0789	18.5147	6.43577
5/6/2024 02:00	9.90241	15.285	5.38264
5/6/2024 03:00	8.92558	14.1638	5.23819
5/6/2024 04:00	17.8733	23.3111	5.43784
5/6/2024 05:00	18.9726	26.0364	7.06383
5/6/2024 06:00	51.3053	62.0352	10.7299
5/6/2024 07:00	61.9179	74.2834	12.3655
5/6/2024 08:00	47.6005	61.5613	13.9608
5/6/2024 09:00	23.6707	38.5148	14.8441
5/6/2024 10:00	9.27313	18.6115	9.33832
5/6/2024 11:00	5.15182	14.4248	9.27302
5/6/2024 12:00	4.86818	17.5196	12.6514
5/6/2024 13:00	3.89878	18.7046	14.8058
5/6/2024 14:00	4.21546	15.4257	11.2102
5/6/2024 15:00	6.23885	19.0613	12.8224
5/6/2024 16:00	7.77815	21.6791	13.9009
5/6/2024 17:00	7.89288	23.6605	15.7676
5/6/2024 18:00	9.65105	28.1149	18.4639
5/6/2024 19:00	12.0553	31.1285	19.0732
5/6/2024 20:00	12.0663	28.4576	16.3914
5/6/2024 21:00	22.7879	38.1397	15.3518
5/6/2024 22:00	14.1835	25.7699	11.5864
5/6/2024 23:00	9.63493	19.1189	9.484
6/6/2024 00:00	6.19359	14.6591	8.46547
6/6/2024 01:00	2.91396	8.21469	5.30072
6/6/2024 02:00	10.438	17.7348	7.29672
6/6/2024 03:00	9.12514	15.4112	6.28611
6/6/2024 04:00	6.71182	12.8507	6.13892
6/6/2024 05:00	20.0535	27.9929	7.93941
6/6/2024 06:00	60.6306	71.9637	11.3331
6/6/2024 07:00	63.0089	75.936	12.9272
6/6/2024 08:00	49.138	62.7249	13.5869
6/6/2024 09:00	17.0852	30.6873	13.6021
6/6/2024 10:00	13.0104	27.9219	14.9115
6/6/2024 11:00	6.31813	17.7952	11.477
6/6/2024 12:00	4.07831	14.6437	10.5654
6/6/2024 13:00	5.59932	18.5553	12.956
6/6/2024 14:00	5.53414	15.3179	9.78375
6/6/2024 15:00	6.60659	16.4122	9.80562
6/6/2024 16:00	7.14676	17.3779	10.2312
6/6/2024 17:00	8.40664	20.8396	12.433
6/6/2024 18:00	8.4751	21.5607	13.0856
6/6/2024 19:00	11.9914	28.0941	16.1027
6/6/2024 20:00	4.2134	13.5312	9.31782
6/6/2024 21:00	3.07168	10.6239	7.5522
6/6/2024 22:00	4.50549	14.3556	9.85011
6/6/2024 23:00	1.64192	11.4158	9.77392
7/6/2024 00:00	1.30263	10.1858	8.88316
7/6/2024 01:00	1.78335	10.7332	8.94981
7/6/2024 02:00	6.97178	15.7104	8.73861
7/6/2024 03:00	4.06827	12.501	8.43268
7/6/2024 04:00	10.6791	17.3858	6.70675
7/6/2024 05:00	12.741	20.0075	7.26653
7/6/2024 06:00	33.1999	42.8885	9.6886
7/6/2024 07:00	45.9945	57.994	11.9995
7/6/2024 08:00	30.4807	42.5941	12.1134
7/6/2024 09:00	12.583	26.1635	13.5805
7/6/2024 10:00	5.02935	14.6383	9.60893
7/6/2024 11:00	3.4551	12.5977	9.14259
7/6/2024 12:00	224.827	339.587	114.759
7/6/2024 13:00	5.44805	18.6961	13.2481
7/6/2024 14:00	5.31089	17.0887	11.7778
7/6/2024 15:00	6.79849	18.4441	11.6456
7/6/2024 16:00	8.04673	18.3182	10.2715
7/6/2024 17:00	6.92556	17.5104	10.5849
7/6/2024 18:00	9.08138	23.3248	14.2434
7/6/2024 19:00	9.31899	22.9466	13.6276
7/6/2024 20:00	9.41333	20.8329	11.4195
7/6/2024 21:00	9.44044	22.2194	12.779
7/6/2024 22:00	21.4552	36.2465	14.7912
